I got a job a few days ago at Starbucks... I must be getting the hang of the job because I guess I was thinking that things were cool. I was making a frappuccino and thinking: "This is really cool, should to tell dad. What an odd coincidence that I am on Long Island just after College like he was, I would like to make him a coffee. I wonder if he would like it.... I would really like for him to order a drink and to be behind the bar and make it for him. I am glad to work here for the here and now." I was so in the moment that I forgot that he was not here anymore.... this thought must have only lasted like three seconds. 'Cause I realized just then that he would not be ordering a drink, that opportunity is gone... This is like a shocker. Have you ever woken up from a dream in which you were falling? There is that feeling of weightlessness and then sudden tenseness. Well it is kind of like that but mostly emotional and only partly physical I wish it weren't so. So I guess I am looking to share some drinks with some other friends. I was talking to Abigail last night and she mentioned that she had some PNG coffee left in her freezer. I told her that she should save it (because it is my favorite blend too) and that we should drink it together some time in March 2007. That is a drink to look forward to.
Author Archives: Hugh Paterson III
Some German-English Linguistic pairs
I found this and used it in 2006. I am back publishing it on 07. March 2016 because I found it again via a link trace I left on dict.cc. I thought it would be worth reposting and linking to here, because It seems that Google is not as good at finding things like this any more. Source: http://www.staff.uni-marburg.de/~naeser/gloss-ed.htm
Kleine Wortliste Englisch / Deutsch zur Linguistik und Dialektologie
von Wolfgang Näser, Marburg
VORBEMERKUNG: Als Nebenprodukt der Lektüre erhebt diese Liste ausgewählter Wörter und Wendungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit; jede Art von Übersetzung ist eine Interpretation, insofern hat das Nachstehende lediglich Vorschlags-Charakter. Ergänzungen und Anregungen sind jederzeit willkommen.
| above processes | obenerwhnte Prozesse |
|---|---|
| accentual pattern | Akzentschema (eines Wortes) |
| according to the context | kontextbezogen-, abhngig |
| acquire language | Sprache erwerben |
| acoustic properties | akustische Eigenschaften |
| accumulate | gehuft auftreten |
| degrees of acoustic separation | Maß der akustischen Abstnde |
| accuracy of discrimination | Genauigkeit der Unterscheidung, Abgrenzung |
| adjacent areas | angrenzende Gebiete |
| adult speaker | erwachsener Sprecher |
| advanced | palatalisiert |
| advocate the adoption of | die Annahme von...verfechten/durchsetzen |
| affect a structure | auf eine Struktur einwirken |
| affricates | Affrikaten (=Verschluß + Reibelaute) |
| age differentiation | Altersunterschied-, differenzierung |
| age group | Altersgruppe |
| agglutinations | Verschmelzungen (z.B. in dem > im) |
| the alleged universality | die angenommene/behauptete Universalitt |
| allude to | hier: berhren, erwhnen |
| Alpine Bavarian | Alpenbairisch (R.E. Keller p. 202) |
| Alsatian | Elsssisch |
| alternations | alternierende Sprachsetzungen |
| ambiguous | mehrdeutig |
| amplification | Verstrkung |
| ancestor | (sprachlicher) Ahne, Vorfahr |
| ancillary tool | (methodisches) Hilfswerkzeug |
| and the like | u.. |
| another case in point is... | denken wir auch an den Fall... |
| apex, tip | Zungenspitze |
| apical consonants | apikale (m.d. Zungensp. gebildete) Konsonanten |
| generally applicable to | allgemein anwendbar auf |
| this rule applies to X only | diese Regel gilt nur fr X |
| approach | Ansatz, Herangehensweise |
| appropriately | angemessen, entsprechend |
| appropriate to the context | dem Kontext angemessen, kontextgem§ |
| approximate a pronunciation | sich einer Ausspracheform annhern |
| apt to use dialect | geneigt, Mundart zu sprechen, "B": |
| arbitrariness of a concept | Willkrlichkeit einer Konzeption |
| arbitrary | willkrlich |
| array | Anordnung, Gruppierung, System |
| array of terms and distinctions Begriffs- und Ordnungsinventar | |
| arrive at conclusions | zu (verwertbaren) Schlu§folgerungen gelangen |
| arrived at a division | gelangte zu einer Einteilung |
| articulate [-lit] | gut verstndlich |
| articulator | Artikulator (=bewegl. Artikulationsorgan) |
| ascribe linguistic levels to | sprachliche Niveaus zuordnen |
| as is the case with A, however | was jedoch A angeht |
| aspirated | aspiriert, behaucht |
| aspire | anstreben |
| assess | einschtzen, beurteilen, festlegen |
| assimilation | (Laut-)Angleichung (ad|simil => as|simil) |
| associated mechanisms | damit verbundene Mechanismen |
| assumption | Annahme |
| under the tacit assumption | stillschweigend |
| attach to | beimessen, zuordnen |
| auditory phonetics | auditive Phonetik |
| Austro-Bavarian | Bairisch- sterreichisch |
| awareness | Bewu§theit, Willkr |
| attitude (towards) | Haltung, (geistige) Einstellung (zu etw.) |
| back vowel | Hinterzungenvokal-, laut |
| bandwidth (of communication) | Bandbreite (der Nachrichtenbermittlung) |
| basis of articulation | Artikulationsbasis |
| basis of comparison | Vergleichsbasis-, ma§stab |
| Bavaria | Bayern |
| have a direct bearing on | zu [...] in direktem Bezug stehen |
| bear witness to | Zeugnis ablegen fr |
| becomes widely accepted as | setzt sich in gro§em Umfang durch als |
| Bernese country | Berner Land |
| bilabial | bilabial, mit beiden Lippen erzeugt ([p] |
| blade | Zungenblatt-, oberflche |
| borderline | Saum, Grenze |
| born and raised in XY | geboren und aufgewachsen in XY |
| borrowing | Lehnwort |
| boundary | Grenzlinie, (sprachliche) Grenze |
| bound morpheme | gebundenes Morphem |
| branches | Teilgebiete-, disziplinen |
| break | Pause, Zsur |
| take breath | Atem holen |
| broad/narrow transcription | weite (=ungenaue)/enge Transkription |
| bundle together | sich bndelweise zusammenschlie§en |
| burt (of sound) | Aussto§ (eines Lautes) |
| by nature | von Natur aus, naturgem§ |
| call for the investigation of | die Untersuchung von [...] fordern |
| capability of expression | Ausdrucksfhigkeit |
| cardinal vowel | Hauptvokal (nach Daniel JONES) |
| Carinthia | Krnten |
| carriers of dialect | Dialektanwender |
| cartographic representation | kartographische Darstellung |
| case endings | Kasusendungen |
| case forms | Kasusformen-, typen |
| case grammar | Kasusgrammatik |
| caste | Kaste, Gesellschaftsklasse |
| casual conversation | salopper Umgangston |
| catenation | Reihung |
| caught in a crossfire of influences | verschiedensten Einflssen ausgesetzt |
| Central Upper Austrian | Zentralobersterreichisch |
| central vowel | Schwa (unbetontes /e/) |
| changes occurring | sich abspielende Vernderungen |
| changes recorded in this study | hier dokumentierte Vernderungen-, r Wandel |
| channel | Kanal, Transportweg (fr Nachrichten) |
| circular statement | Zirkelschlu§ |
| circumvent | (methodisch) um'gehen |
| city dialect | Stadtmundart |
| of classical origin | aus den klassischen Sprachen (Gr., Lat.) stammend |
| classification of A B C into x | Zuweisung von A B C zu[r Summe] x |
| clause | abhngiger Satz |
| clearly marked reflexes of | deutliche Nachklnge von |
| close | geschlossen (Vokalqualitt) |
| closed syllables | geschlossene Silben (z.B. Kapp 'Kopf') |
| cluster | Bndel |
| coloured by the dialects | gefrbt/beeinflu§t durch die/von den Mundarten |
| colourful expression | farbige Ausdrucksweise |
| code | hier: sprachliches System |
| coherence | (logischer) Zusammenhang |
| coincide with | zeitlich zusammentreffen mit |
| collect data | Daten erheben |
| colocutor | Gesprchs-, Dialogpartner |
| communicative competence | kommunikative Kompetenz |
| communicative devices | Kommunikationsmittel |
| community | Sprechergemeinschaft |
| commuter | Pendler |
| comparative philology | vergleichende Sprachwissenschaft |
| comparison | Steigerung (gramm.) |
| competence | Fhigkeit, Fertigkeit |
| compilation | Erstellung, Redaktion (eines gr§eren Werkes) |
| composition of a group | Zusammensetzung einer (sozialen) Gruppe |
| compound bilingualism | vermischte/ungeordnete Zweisprachigkeit (=> Fishman) |
| compound tenses | zusammengesetzte Zeiten |
| compound words | Wortzusammensetzungen |
| comprehension question | Verstehensfrage |
| concomitant feature | Begleitmerkmal |
| condition of equlibrium | Gleichgewichtszustand |
| conditioned by age | vom Alter abhngig |
| conditions of relevance | Wichtigkeitskriterien |
| conduct experiments | Versuche durchfhren |
| consecutive | die Folge betreffend |
| consonantal system | Konsonantensystem |
| consonant cluster | Konsonantengruppe (z.B. /rst/) |
| constitute [a dialect] | [einen Dialekt] ausmachen |
| continuous air stream | stetiger Luftstrom |
| continuum | kontinuierliche Strecke, Skala |
| contributing factors | entscheidende Faktoren |
| contributions | (wissenschaftliche) Beitrge |
| in active control of | beherrscht [...] aktiv |
| convey | mitteilen |
| coordinate bilingualism | ausgeglichene/geordnete Zweisprachigkeit (=> Fishman) |
| correlate with | zusammentreffen, korrelieren mit |
| correlates | Faktoren, Elemente |
| correption | Korreption, Rheinische Schrfung (Keller p. 253) |
| correspond with | bereinstimmen mit / entsprechen |
| counts as | hier: hat die Funktion, Bedeutung von |
| cross-relationship | Wechselbeziehung |
| culture history | Kulturgeschichte |
| cut boldly across areas | Gebiete durchschneiden [v. Isoglossen] |
| Danubian Bavarian | Donaubairisch (R.E. Keller p. 202) |
| data manement | Datenverwaltung |
| data retrieval | Datengewinnung |
| dead languages | tote Sprachen |
| decline of German dialects | Nieder-, Rckgang der deutschen Mundarten |
| decode | verstehen, entziffern |
| deep structure | Tiefenstruktur |
| definite article | bestimmter Artikel (der, die, das) |
| degree of strangeness | Fremdheitseffekt |
| delimitation of a language | sprachliche Abgrenzung |
| demarcation | (klassifikatorische) Abgrenzung, Trennung |
| denote | (sprachlich) bezeichnen |
| density of communication | Kommunikationsdichte |
| dental | dental, Zahnlaut ([t], [d]) |
| department | Fachbereich, Abteilung |
| dependent clauses | abhngige [Neben-]Stze |
| derivational morpheme | Ableitungsmorphem (z.B. un|mglich, mglich|st) |
| derive from a single source | haben dieselbe Abstammung |
| deserve closer attention | nheres Hinsehen verdienen |
| deserves special consideration | mu§ besonders erwhnt werden |
| deserve study | der Erforschung bedrfen |
| determined by social factors | unterliegt sozialen Faktoren |
| devaluation | Ab-, Entwertung |
| developing countries | Entwicklungslnder |
| devise exercises | bungen entwerfen |
| devoicing | Sonorittsschwund |
| diacritic marks | diakritische Zeichen |
| dialect area | Mundart-, Dialektgebiet |
| dialect boundaries | Dialektgrenzen |
| dialect diversity | dialektale Verschiedenheit |
| dialect colouring | mundartliche Frbung |
| dialect spelling | Mundartschreibung |
| dialect vocabulary | mundartlicher Wortschatz |
| dialectology | Mundartforschung |
| dialect word | dialektaler Ausdruck, Mundartwort |
| dichotomy | Dichotomie/Gegenstzlichkeit |
| dictionary entries | Lexikoneintrge, Lemmata |
| differentiate a + b | a + b [voneinander] abgrenzen |
| different kinds of speech | unterschiedliche Sprachformen |
| diglossia | Gebrauch zweier Sprachsysteme/Codes 1) |
| diphthong (falling/rising -) | (anfangs-/endbetonter) Zwielaut |
| diphthongization | Diphthongierung |
| directional microphone | Richtmikrophon |
| discourse | Diskurs, sprachlicher Verkehr |
| discuss | sich befassen mit |
| distinctive feature | unterscheidendes Merkmal |
| distinguish levels | Ebenen unterscheiden |
| distribution | (funktionale) Verteilung |
| diverge from the standard language | vom Sprachstandard abweichen |
| divergence from the observation Abweichung von der Beobachtung/Feststellung | |
| dominant position | beherrschende Rolle (einer Sprache) |
| dorsum | [Zungen-]Rcken |
| draws heavily on | verwertet in betrchtlichem Ma§e |
| educated persons | Angehrige der Bildungsschicht |
| educational background | (erworbene) Bildung, Erziehung |
| elementary concept | Grundkonzept[ion] |
| elicitation of responses | Erhebung von Antworten |
| elision | Laut-Ausfall (im Wort-Inneren) |
| further elucidation | weitere Erhellung |
| embody | verkrpern, enthalten |
| emerge | entstehen |
| encounter (problems) | antreffen, sto§en auf (Probleme) |
| ending | Endung |
| environmental factors | Umwelteinflsse |
| equalization | (Frequenzkurven-)Entzerrung |
| cannot be equated with | ist nicht gleichzusetzen mit |
| we would expect A to be small | A wre erwartungsgem§ klein, gering |
| this study entails | diese Arbeit bringt mit sich/schlie§t ein |
| equal a status | einen Status erreichen |
| establish a relationship | eine Beziehung (einen Bezug) herstellen |
| establish a set of terms | e. Begriffsrahmen festlegen, sich a. Begriffe einigen |
| evaluate | auswerten |
| everyday speech | Alltagssprache |
| evident | augenscheinlich sicht-, feststellbar |
| with the exception of | mit Ausnahme (des/der) |
| complete exclusion of | vllige Ausklammerung, Meidung des |
| exemplify | an/mit Beispielen aufzeigen |
| exert influence on | Einflu§ nehmen auf |
| expectations of the listener | Erwartungshaltung des Hrers |
| expression | Ausdruck |
| express solidarity with | sich solidarisch zeigen mit |
| extra-linguistic fields | au§ersprachliche Bereiche |
| face-to-face interaction | Kommunikation mit Blickkontakt |
| factor of intelligibility | Verstndlichkeitsgrad |
| family of languages | Sprach(en)familie |
| favour | bevorzugen |
| favourite expressions | Lieblingswrter-, ausdrcke |
| features of heavy dialect | ausgeprgte Dialektmerkmale |
| feel under obligation to say | sich gentigt fhlen zu sagen |
| fewest possible deviations | geringstmgliche Abweichungen |
| field of investigation | Forschungsbereich |
| file system | Dateisystem-, anordnung |
| finite verb | gebeugtes Verb |
| flowchart | Flu§diagramm |
| in a constant state of flux | in stndigem Flu§ (=Wandel) |
| focus on | sich konzentrieren auf |
| footnote | Fu§note |
| formulate | formulieren |
| for want of | aus Mangel an, mangels |
| frame of reference | Bezugsrahmen |
| Franconian | Frnkisch |
| in the framework of | im Rahmen des |
| frequency | Frequenz, Schwingungszahl |
| frequency response | Frequenzbereich |
| fricative, spirant | (Artikulationsmodus:) Reibelaut |
| friction | Reibung |
| from the outside | von au§erhalb |
| from the ... point of view | vom ... Standpunkt aus, aus ...er Sicht |
| front vowel | Vorderzungenvokal-, laut |
| fulfil functions | Funktionen ausben, wahrnehmen |
| full-fledged varieties of A | flgge/voll entwickelte Varianten von |
| fundamentally mistaken view | grndlich mi§verstandene Sichtweise |
| fundamental phonological struct.fundamentale phonologische Struktur | |
| further reading | weiterfhrende Literatur |
| gender | (grammatisches) Geschlecht |
| general conspectus | allgemeiner berblick |
| general remarks | allgemeine Bemerkungen |
| general statement | allgemeine Aussage / Feststellung |
| genuine rendition | authentische Wiedergabe / bersetzung / Umsetzung |
| geodatics | Geodsie, Erderkundung |
| geographical distribution | geographische (=areale) Verteilung, Realisation |
| German-speaking area | deutschsprachiges Gebiet |
| gesture | Geste, Gestik, Botschaft durch Zeichen |
| give direction to | richtung(s)weisend beeinflussen |
| given set of varieties | bestimmte Zahl unterschiedlicher Merkmale |
| gliding sound | Gleitlaut |
| glottal stop | Knack-, Kehlkopfverschlu§laut, harter Stimmeinsatz |
| glottis | Stimmritze, Kehlkopfdeckel |
| goals of this study | Zielsetzung dieser Arbeit |
| gradation | Abstufung-, tnung |
| grammar | Grammatik, Sprachlehre |
| grammarian | Grammatiker |
| graph | Grpahik, gezeichnete Botschaft |
| Grimm's law | 1. (oder germanische) Lautverschiebung |
| group solidarity | Gruppensolidaritt, Cliquenzugehrigkeit |
| habitual language use | gewhnlicher/situationsblicher Sprachgebrauch |
| had them recorded on tape | lie§ sie auf Band aufnehmen |
| hardening of final consonants | Konsonantenauslautverhrtung |
| hard onset | harter Einsatz, hartes Einschwingen |
| hard palate | Gaumenplatte |
| hard/soft palate | harter/weicher Gaumen |
| harmonics | Obertne-, schwingungen |
| hearer | Hrer (einer Sprachu§erung) |
| helpful suggestions | hilfreiche Anregungen |
| heterogenous | verschiedenartig |
| hiatus position | Hiat(us)stellung |
| High Alemannic | Hochalemannisch |
| higher education | akademische Bildung |
| highly developed | hochentwickelt |
| his main concern was with... | sein Hauptinteresse galt... |
| historical accident in | geschichtliches Einwirken auf |
| historical linguistics | historische Linguistik |
| homogenous | gleichfrmig |
| homographs | gleich geschriebene + verschieden gesprochene Wrter |
| homophones | gleichlautende Wrter (z.B. engl. key/quay) |
| honorific speech | ehrende Ansprache, Laudatio |
| hybrid forms | Mischformen |
| idiolect | Idiolekt, individuelle Sprachform |
| idiosyncratic | eigentmlich, spezifisch |
| immediate stimulus (for) | direkter Anreiz (zu) |
| in addition to | in Ergnzung der/des, zustzlich zu(m/r) |
| (are) inclined to speak a code | tendieren zu einer Sprachform |
| incorporated villages | eingemeindete Ortschaften |
| increased awareness (of) | geschrftes Bewu§tsein |
| indefinitely divisible | unendlich oft teilbar |
| independently of | unabhngig von (adv.) |
| without any indication of how | ohne Angabe/Hinweis [darauf], wie [...] |
| indigenous languages | Eingeborenensprachen |
| a given individual | ein bestimmtes Individuum |
| inflectional morpheme | Beugungsmorphem (z.B. engl. talk|ed) |
| inflexional language | flektierende Sprache |
| influx of new residents | (into) Zustrom neuer Bewohner |
| information retrieval | Informationsgewinnung |
| in matters of | in bezug auf |
| innovations adopted from | aus [...] bernommene Neuerungen |
| in most instances | in den meisten Fllen, gr§tenteils |
| input | Eingang(sleistung) |
| instruction | Anweisung, (Computer:) Befehl |
| integral part | integraler Bestandteil |
| intensity | (artikulatorische) Druckstrke |
| interchange | Austausch, Wechselwirkung |
| interconnected system | in sich zusammenhngendes System |
| interference | Interferenz, ungewollter zweitsprachl. Einflu§ |
| intergroup communication | gruppenbergreifende Kommunikation |
| interjection | Ausruf |
| interlocutory situation | sprechaktbezogene Situation |
| intermediate levels | zwischengeschobene Ebenen |
| in terms of | im Hinblick auf |
| international phonetic alphabet internationale Lautschrift | |
| interrogative pronouns | Fragefrwrter |
| interrogative sentence | Fragesatz |
| inter-speaker attitudes | dialogspezifische Verhaltensweisen |
| in that it is | dahingehend, da§ es [...] ist / in bezug auf |
| in the speech of individuals | auf idiolektaler Ebene |
| in the terminology of A B is... im Sinne von A ist B... | |
| introductory chapter | einleitendes Kapitel |
| involve | einschlie§en, beinhalten, mitbetreffen |
| is concerned with | befa§t/beschftigt sich mit |
| is different in nature from | unterscheidet sich naturgem§ von |
| is of interest to | ist von Interesse fr |
| isogloss | Idoglosse |
| isolatable speech sounds | isolierbare Sprachlaute |
| item-centered view | einzelfallorientierte Sichtweise |
| it is assumed that | wir knnen davon ausgehen, da§ |
| it is part of the nature of | es gehrt zur Natur des/der |
| jaw | Kiefer |
| jawbone angle | Kieferffnung(swinkel) |
| Journal of Dialectology | Zeitschrift fr Mundartforschung |
| knowledge | Wissen |
| label | mit einem Etikett versehen, benennen |
| Lake of Constance | Bodensee |
| labiodental | (Artikulationsstelle:) Lippen-Zahnlaut ([f], [v]) |
| language boundaries | Sprachgrenzen |
| language distance between ABC | sprachliche Distanz zwischen ABC |
| language of government | Regierungs-, Verwaltungssprache |
| language approaching dialect | mundartnahe Sprache |
| language habit | Sprachgewohnheit |
| language lab(oratory) | Sprachlabor |
| language teaching | Sprachunterricht |
| language use | Sprach|gebrauch-, verwendung |
| large-scale changes | weitreichende Vernderungen |
| larynx | Kehlkopf |
| lateral consonants | Laterale (bei denen Luft beidseitig ausstrmt) |
| layers | Schichten |
| laymen | Laien, Nichtfachleute |
| layout | Gestaltung |
| lengthened i | lang ausgesprochenes i |
| lengthy explanations | umstndliche Erluterungen |
| lenition of consonants | Konsonantenerweichung |
| leveling process | Nivellierungsproze§ |
| level of sophistication | Vollkommenheitsgrad |
| level stress | gleichstarke Betonung (z.B. engl. 'after'noon) |
| have been leveled out | wurden [durch Nivellierung] abgesto§en |
| levels of language | Sprachebenen |
| lexical pairing | begriffl.-synonymische Paarbildung |
| limiter | (Amplituden-)Begrenzer |
| limits of use | Gebrauchseinschrnkungen |
| line drawing | (technische) Zeichnung |
| lingua franca | Verkehrssprache |
| linguistic development | Sprachentwicklung |
| linguistic differentiation | sprachliche Unterscheidung |
| linguistic diversification | sprachliche Verschiedenheit-, s Verschiedensein |
| linguistic domains | sprachliche Vorzugsbereiche |
| linguistic feature | sprachliche Besonderheit |
| linguistic innovations | sprachliche Neuerungen |
| linguistic leveling | sprachliche Angleichung, Nivellierung |
| linguistic notion | linguistischer Begriff |
| linguistic placement | sprachliche Einordnung |
| linguistic register | Ausdrucksinventar |
| linguistic split | sprachliche Abspaltung |
| linguistic stratification | sprachliche Schichtung [nach sozialen Gegebenheiten] |
| linguistic theory | sprachwissenschaftliche Theorie |
| local dialect | Ortsmundart |
| local peculiarities | lokale Besonderheiten |
| local speech forms | lokale Sprachformen |
| location | Ortspunkt |
| Low German dialects | niederdeutsche Mundarten |
| must be located | ist auszumachen/anzusetzen |
| logical configuration | logischer Aufbau |
| long-time resident | Alteingesessener |
| lowering (of vowels) | Senkung (von Vokalen) |
| lower middle class | untere Mittelschicht (Handwerker) |
| maintain | behaupten |
| manifold | vielfltig |
| marginal systems | Randsysteme-, phnomene |
| marked dialect | ausgeprgte Mundart |
| marked similarities | markante hnlichkeiten |
| market research | Marktforschung |
| mass [communication] media | Massen[kommunikations]medien |
| materially | wesentlich, grundlegend |
| meanings | Bedeutungen |
| medial position | Mittelstellung |
| medley of forms | Gemisch (="Potpourri") von Formen |
| the merit of this study | das Verdienst dieser Untersuchung |
| message | Mitteilung, Botschaft |
| methodological background | methodische Basis |
| methodologically sound | methodisch ausgereift |
| Middle (=Danubian) Bavarian | Mittelbairisch |
| Middle High German (MHG) | Mittelhochdeutsch (Mhd.) |
| mid-range | den mittleren Tonfrequenzbereich betreffend |
| minimal pairs | Wortpaare, die sich durch ein Phonem unterscheiden |
| minor differences in | kleinere Unterschiede in bezug auf |
| misleading | mi§verstndlich |
| modal auxiliaries | modale Hilfsverben |
| modal verb | Modalverb, Hilfsverb |
| models of behaviour | Verhaltensformen |
| this adverb modifies a verb | dieses Adverb erweitert eine verbale Aussage |
| monographs | Buchverffentlichungen |
| monolithic system | 'aus einem Gu§' bestehendes System |
| monophthongization | Monophthongierung (Vernderung zum Ein-Laut) |
| monosyllabic | einsilbig |
| mood | Modus (Indikativ/Konjunktiv/Imperativ) |
| morpheme [-i:m] | Morphem, kleinste bedeutungstragende Einheit |
| morphology | Formenlehre, Formenbestand |
| Moselle Franconian | Moselfrnkisch |
| most frequently | am hufigsten |
| most pertinent to my study | hat meine Arbeit am nachhaltigsten beeinflu§t |
| mother tongue | Muttersprache |
| moves about within this continuum | bewegt sich auf dieser Skala |
| multi-lingual | vielsprachig |
| muting | Stummschaltung |
| mutually contradictory | sich gegenseitig widersprechend |
| mutually intelligible | zum sprachlichen Gemeingut gehrend |
| mutual understanding | hier: sprachliche bereinkunft |
| nasalized | nasaliert |
| nasal passage | Nasengang |
| native speaker | Muttersprachler |
| native variety | muttersprachliche Form/Variett |
| near-illiterate social classes | bildungsarme soziale Schichten |
| negative sentence | verneinender Satz |
| neighbouring | benachbart (v. Sprachen) |
| Neogrammarians | Junggrammatiker pl., "B": |
| new resident | Zugezogener |
| noise filter | Entstrfilter |
| non-linear distortion | nichtlineare Verzerrung |
| non-linguistic human behaviour | au§ersprachliches menschliches Verhalten |
| non-verbal features | au§ersprachliche Eigenheiten |
| North Saxon | Niederschsisch |
| notably | namentlich, in besonderem Ma§e |
| notional | begrifflich |
| noun | Hauptwort, Nomen |
| noun phrase | Nominalphrase (GTG) |
| K's study notes | K.s Untersuchung gelangt zu der Feststellung |
| number | Numerus (Ein- oder Mehrzahl) |
| numerals | Zahlwrter |
| oblique cases | oblique Kasus (G D A) |
| obliques, slashes | Schrgstriche |
| partially obstructed sounds | partielle Geruschlaute |
| obstruction | Engebildung, Behinderung d. Luftstroms (im Ansatzrohr) |
| obstruent | Gerusch-, Enge-, Verschlu§laut |
| obtain accuracy | (in) Genauigkeit erzielen |
| occupation | (ausgebter) Beruf, Berufszugehrigkeit |
| occurrence of words | Vorkommen von Wrtern |
| occurs to such an extent that | geschieht in einem derartigen Ausma§, da§ |
| offers valuable clues to | gibt wichtige Aufschlsse ber |
| of paramount importance | von hchster Wichtigkeit |
| of particular importance | besonders wichtig |
| of quite a different nature | [von] ganz anderer Art |
| Old High German (OHG) | Althochdeutsch (Ahd.) |
| omni-directional | mit kugelfrmiger Richtcharakteristik |
| on a historical basis | diachron orientiert/auf historischer Grundlage |
| on a regular basis | regelm§ig |
| on-going changes in dialect | gegenwrtiger Dialektwandel |
| on his part | seinerseits, was ihn betrifft |
| on linguistic grounds | im linguistischen Sinne |
| on the level of phonetics | auf der lautlichen Ebene |
| on the level of the lexicon | auf der lexikalischen Ebene |
| on the whole | im ganzen [gesehen] |
| open syllables | offene Silben (z.B. nl. besturen zu bestuur) |
| opinion polls | Meinungsumfragen |
| origin | Ursprung |
| originator | Urheber |
| he fails to outline the ... | es gelingt ihm nicht, die ... aufzuzeigen |
| output | Ausgang(sleistung) |
| the outcome of this is | daraus entsteht/resultiert/ergibt sich |
| partial systems | Teilsysteme |
| part of the group | zur Gruppe gehrig |
| passage of air | Luftstrom |
| passive sentence | passivischer Satz |
| past perfect | Plusquamperfekt, Vorvergangenheit |
| past tense | Imperfekt, Erste Vergangenheit |
| patriot speaker | heimatgebundener Sprecher |
| pattern (of occurrence) | (Erscheinungs-)Muster |
| peasant population | buerliche Bevlkerung |
| performance | GTG: Performanz, reale Umsetzung |
| perceive [-si:v] | wahrnehmen |
| perceptible deviations | wahrnehmbare Abweichungen |
| periphrastic construction | umschreibende Konstruktion |
| pharynx | Rachenhhle, Schlund |
| phoneme-sized segments | phonematische Segmente |
| phoneme [-i:m] | Phonem, kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit |
| phones | Kopfhrer |
| phonetician | Phonetiker, Stimmforscher |
| phonetic notation | phonetische Notation/Umschrift |
| phonetic value | Lautwert |
| phonological features | phonologische Merkmale |
| phrased in general terms | allgemein formuliert |
| physical defects | physische Defekte |
| physically descrete units | materiell unterscheidbare Einheiten |
| pitch (meter) | Tonhhe(nmesser) |
| place emphasis on | etw. betonen |
| placement (on the continuum) | Einordnung (auf der Skala) |
| point of articulation | Artikulationsstelle |
| plotted on a map | in eine Karte eingezeichnet |
| policy decisions | strategische/pragmatische Entscheidungen |
| political boundaries | politische Grenzen |
| Pomoranian | Pommersch |
| portmanteau words | Kofferwrter (z.B. engl. trans|ceiver) |
| positional variants | stellungsabhngige Varianten |
| practice | bung Praxis |
| preamp(lifier) | Vorverstrker |
| precede | vorausgehen |
| predispose | prdisponieren, a priori festlegen auf |
| predominant | vorherrschend, berwiegend |
| prefix | Vorsilbe |
| preposition | Prposition, Verhltniswort |
| presence/absence of voice | Stimmhaftig-/-losigkeit |
| preservation | Bewahrung |
| preserve conservative features | konservative Eigenheiten bewahren |
| prevalent form of speech | vorherrschende Sprachform/Variett |
| primary speech | Erstsprache |
| primary stress | Hauptakzent-, ton |
| professional guild | Berufsgruppe-, sparte (soz.) |
| prosodic features | prosodische Merkmale (Akzent, Tonhhe, Druckstrke) |
| provide information | Informationen bereitstellen |
| peculiarities | Besonderheiten |
| preponderance (of a phenomenon) | bergewicht, Vorherrschen (einer Erscheinung) |
| present participle | Partizip [des] Prsens, Mittelwort der Gegenwart |
| present problems | Fragen aufwerfen |
| preserved in [the lit.language] bewahrt, vorhanden in [der Literatursprache] | |
| both presuppose that | beide gehen davon aus, da§ |
| pretentious situations | offizielle Anlsse |
| previous studies | frhere Arbeiten |
| prominent features | hervorstechende Merkmale |
| pronoun | Pronomen, Frwort |
| pronounced dialect | hier: markanter Dialekt |
| pronouncing dictionary (Jones) | Aussprachewrterbuch |
| pronunciation | Aussprache |
| propagation | Ausbreitung |
| provide a basis for | Grundlage/Basis schaffen fr |
| provide definitions | Definitionen anbieten/vorlegen |
| provides an insight into | ermglicht einen Einblick in |
| slight puff of breath | leichte Behauchung |
| question | befragen (Sozialdaten erheben) |
| questionnaire | Fragebuch |
| radically | grundlegend |
| raise A towards the level of B | A zum Niveau von B anheben |
| raising (of vowels) | Hebung (von Vokalen) |
| rapid expansion | rasche Ausweitung |
| received pronunciation | allgemein anerkannte Aussprache |
| recent field of research | neues Forschungsgebiet |
| in recent years | in der jngsten Vergangenheit |
| reception of speech sounds | Rezeption von Sprachlauten |
| recognition | 1. Erkennung 2. Erkenntnis |
| recognized as | angesehen, betrachtet als |
| rectify a situation | eine Lage bessern, bereinigen |
| regional provenance | regionale Herkunft |
| with reference to | in bezug auf |
| reference grammar | Beispiel-Grammatik |
| are usually referred to as | gelten gemeinhin als, "B": |
| reflects the development | widerspiegelt die Entwicklung |
| regional language | Regionalsprache |
| regional language area | regionalsprachlicher Raum |
| regional usage | regionaler Sprachgebrauch |
| regularly used in | gebruchlich in |
| related to | [sprachlich] verwandt mit |
| relating names to symbols | Namen mit Symbolen in Bezug setzen |
| has little relation to | hat wenig Bezug zu/wenig zu tun mit |
